PREDATOR PREMATCH · INTELIGENCIA HISTÓRICA
1. Resumen Ejecutivo
Comportamiento histórico de las ligas y mercados contenidos en prematch_historico.
26-27
Resultado 1X2
844partidos
1 · Local41.5%
X · Empate27.0%
2 · Visita31.5%
Mercados principales
Frecuencia histórica; no es una predicción de Predator.
Doble oportunidad
1X68.5%histórico
X258.5%histórico
1273.0%histórico
Evolución de goles / partido
Distribución de goles totales
6.4%
0
16.0%
1
19.5%
2
20.9%
3
19.2%
4
18.0%
5+
Comparativo de ligas
| Liga | PJ | Goles | Tiros | SOT | Córners | Tarj. | %1 | %X | %2 | O1.5 | O2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 · Bundesliga | 45 | 3.8 | 31.5 | 11.0 | 10.8 | 3.5 | 51.1% | 20.0% | 28.9% | 86.7% | 77.8% | 60.0% |
| N1 · Eredivisie | 72 | 3.7 | 29.9 | 10.4 | 10.5 | 2.8 | 30.6% | 29.2% | 40.3% | 90.3% | 72.2% | 69.4% |
| D2 · 2. Bundesliga | 63 | 3.2 | 30.8 | 10.7 | 11.5 | 4.6 | 41.3% | 28.6% | 30.2% | 74.6% | 61.9% | 60.3% |
| SP1 · LaLiga | 81 | 3.0 | 26.5 | 9.4 | 9.8 | 4.5 | 44.4% | 28.4% | 27.2% | 77.8% | 55.6% | 59.3% |
| E0 · Premier League | 60 | 3.0 | 27.6 | 9.0 | 9.3 | 4.0 | 38.3% | 31.7% | 30.0% | 76.7% | 56.7% | 55.0% |
| F1 · Ligue 1 | 54 | 2.9 | 27.6 | 9.6 | 9.6 | 3.4 | 46.3% | 25.9% | 27.8% | 77.8% | 61.1% | 61.1% |
| I1 · Serie A | 60 | 2.9 | 29.1 | 9.6 | 9.5 | 3.4 | 46.7% | 20.0% | 33.3% | 83.3% | 56.7% | 60.0% |
| E1 · EFL Championship | 107 | 2.8 | 26.8 | 8.6 | 10.5 | 3.9 | 41.1% | 29.9% | 29.0% | 78.5% | 61.7% | 66.4% |
| P1 · Primeira Liga | 71 | 2.7 | 24.5 | 8.2 | 8.8 | 4.5 | 39.4% | 25.4% | 35.2% | 74.6% | 54.9% | 50.7% |
| I2 · Serie B | 60 | 2.7 | 27.8 | 8.6 | 9.6 | 4.2 | 40.0% | 26.7% | 33.3% | 76.7% | 53.3% | 61.7% |
| SP2 · LaLiga 2 | 99 | 2.6 | 26.0 | 8.4 | 9.0 | 5.3 | 45.5% | 21.2% | 33.3% | 71.7% | 49.5% | 49.5% |
| F2 · Ligue 2 | 72 | 2.6 | 25.4 | 8.6 | 9.1 | 4.0 | 36.1% | 34.7% | 29.2% | 68.1% | 44.4% | 56.9% |
Temporada actual vs anterior
Goles / partido25-26 2.726-27 3.0+0.3
Tiros / partido25-26 25.326-27 27.5+2.2
SOT / partido25-26 8.626-27 9.2+0.6
Córners / partido25-26 9.726-27 9.8+0.1
Tarjetas / partido25-26 4.326-27 4.1-0.2