INVESTIGACIÓN · NO GOBERNANZA
6. Predator Lab
Auditoría de prematch_analysis y prematch_forward_test.
Últimos análisis persistidos
| id | liga | local | visitante | decision | tier | p1 | px | p2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | P1 | Sp Lisbon | Guimaraes | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.72914 | 0.16759 | 0.10326 |
| 43 | N1 | Telstar | Sparta Rotterdam | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.41411 | 0.25938 | 0.32652 |
| 42 | P1 | Casa Pia | Benfica | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.07429 | 0.15076 | 0.77495 |
| 41 | N1 | Den Haag | Groningen | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.32527 | 0.25805 | 0.41668 |
| 40 | P1 | Rio Ave | Porto | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.12157 | 0.19332 | 0.68511 |
| 39 | N1 | Excelsior | PSV Eindhoven | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.17431 | 0.21656 | 0.60913 |
| 38 | P1 | Sp Lisbon | Guimaraes | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.78660 | 0.13628 | 0.07712 |
| 37 | N1 | Twente | Zwolle | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.76117 | 0.15307 | 0.08576 |
| 36 | N1 | Ajax | Heerenveen | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.65005 | 0.20104 | 0.14891 |
| 35 | N1 | Ajax | Heerenveen | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.65005 | 0.20104 | 0.14891 |
| 34 | P1 | Benfica | AVS | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.85113 | 0.10597 | 0.04290 |
| 33 | P1 | Santa Clara | Nacional | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.49018 | 0.28740 | 0.22242 |
| 32 | P1 | Gil Vicente | Rio Ave | NO OPERAR EN PRE-MATCH | NO BET - BLOQUEADO | 0.47337 | 0.28394 | 0.24269 |
| 31 | N1 | Heerenveen | Twente | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.31445 | 0.25504 | 0.43051 |
| 30 | P1 | Moreirense | Sp Braga | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.17869 | 0.25634 | 0.56497 |
| 29 | N1 | Groningen | Utrecht | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.39945 | 0.28198 | 0.31856 |
| 28 | P1 | Porto | Alverca | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.81185 | 0.12845 | 0.05970 |
| 27 | N1 | Zwolle | Ajax | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.14458 | 0.19845 | 0.65698 |
| 26 | N1 | Sparta Rotterdam | Feyenoord | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.19491 | 0.22212 | 0.58297 |
| 25 | P1 | Porto | Alverca | ESPERAR VALIDACIÓN EN PREDATOR LIVE | TIER 2 - RADAR LIVE | 0.81120 | 0.12858 | 0.06022 |
Columnas · prematch_analysis
cuota_1cuota_2cuota_xdecisionfecha_analisisidlambda_local_cornerslambda_local_goleslambda_local_sotlambda_visita_cornerslambda_visita_goleslambda_visita_sotligalocalp1p1xp2payload_jsonprob_ml_1xpxscore_modaltiervisitante
Columnas · prematch_forward_test
analysis_idclosing_edgeclosing_oddsclvcommercial_labelcommercial_marketcommercial_selectioncreated_atdecisiondraw_edgedraw_expected_valuedraw_fair_oddsdraw_market_probabilitydraw_oddsdraw_probability_calibrateddraw_probability_rawedgeexpected_valuefair_oddsfinal_away_goalsfinal_home_goalsforward_seasonfrozen_model_ididleague_market_statusleague_statusligalocalmarket_probabilitymatch_datemodel_versionoddspayload_jsonpriority_tagprobability_headprofitsettled_atsettled_bysettlement_notesignal_datesignal_keystatistical_marketstatistical_probabilitystatistical_selectionstatustiertracked_markettracked_selectionupdated_atusage_modevalue_probabilityvisitante
Siguiente fase: Brier Score, Log Loss, calibración, ROI/CLV y experimento U5 condición vs U10 general.